Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 50 liradan süreç gördü.
Borsada süreç gören eserler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Zeytin | Kg | 50,00 | HTS |
Elma (sanayi tipi) | Kg | 5,17 | HTS |
Buğday (beyaz) | Kg | 5,50 | MTS |
Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 92,00 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 90,00 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 116,59 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış