Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 25,99 ile Atlas Portföy İkinci Özgür (TL) Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Dalı Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise 5,85’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HÜR (TL) FON | 0,195545 | 25,99 |
HEDEF PORTFÖY ADA PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 17,022975 | 23,92 |
A1 PORTFÖY BANKACILIK BÖLÜMÜ DIŞI PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 3,242886 | 23,77 |
DENİZ PORTFÖY GÜL ÖZGÜR (DÖVİZ) ÖZEL FON | 34,888626 | 22,83 |
AK PORTFÖY RTH HÜR ÖZEL FON | 4,831381 | 17,24 |
İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ ÖZGÜR (TL) FON | 1,391572 | 16,58 |
İSTANBUL PORTFÖY PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON ) | 2,092227 | 16,58 |
HEDEF PORTFÖY POYRAZ PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 11,720462 | 14,04 |
AK PORTFÖY MİMKA HÜR ÖZEL FON | 5,816177 | 14,03 |
INVEO PORTFÖY BEYAZ PAY SENEDİ HÜR (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,177503 | 13,87 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ DALI PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,036244 | 5,85 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,354854 | 5,80 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,116604 | 5,79 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,062682 | 5,58 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ DALI YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,151318 | 4,98 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,199311 | 4,91 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024078 | 4,78 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER İŞTİRAK PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011597 | 4,64 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ DALI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,021804 | 4,56 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,118236 | 4,54 |
(Sürecek)